vergelijken. U kunt het kruisje bij de fiets gebruiken
om de geselecteerde fiets te verwijderen.
- D = dames maat;
- H = heren maat;
- J = jongens maat;
- M = meisjes maat;
- R = terugtraprem;
- T = trommelremmen/rollerbrakes en
het cijfer staat voor het aantal versnellingen
| segment | Hybride | ||
| fiets | Fuente Xtra - V24d | ||
| uitvoering | 24 versnellingen Shimano Alivio/Deore | n.v.t. | n.v.t. |
| aantal versnellingen | 24 | n.v.t. | n.v.t. |
| frame materiaal | aluminium | n.v.t. | n.v.t. |
| frame hoogte | h: 53, 57, 61, 65 d: 49, 53, 57, 61 |
n.v.t. | n.v.t. |
| kleur | premium white / caribisch blauw mat (d), ijsvogel blauw (h) | n.v.t. | n.v.t. |
| remsysteem | V-brakes | n.v.t. | n.v.t. |
| voorvork | verend alu | n.v.t. | n.v.t. |
| stuurpen | Switch | n.v.t. | n.v.t. |
| handvatten | Aerowing Comfort verstelbaar | n.v.t. | n.v.t. |
| zadelpen | vast | n.v.t. | n.v.t. |
| zadel | Selle Royal Nuvola RVL | n.v.t. | n.v.t. |
| zadeltas | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| velg | Rodi VR 19 | n.v.t. | n.v.t. |
| band | Schwalbe Advancer Light | n.v.t. | n.v.t. |
| spaakpatroon | 16 x 2 | n.v.t. | n.v.t. |
| koplamp | FenderVision | n.v.t. | n.v.t. |
| dynamo | batterij | n.v.t. | n.v.t. |
| achterlicht | Slim Vision | n.v.t. | n.v.t. |
| kettingkast | Ventesse | n.v.t. | n.v.t. |
| bidon + bidonhouder | heren | n.v.t. | n.v.t. |
| gewicht | 17,9 kg | n.v.t. | n.v.t. |
| prijs | € 869 | n.v.t. | n.v.t. |

