vergelijken. U kunt het kruisje bij de fiets gebruiken
om de geselecteerde fiets te verwijderen.
- D = dames maat;
- H = heren maat;
- J = jongens maat;
- M = meisjes maat;
- R = terugtraprem;
- T = trommelremmen/rollerbrakes en
het cijfer staat voor het aantal versnellingen
| segment | Stadsfietsen Comfort | ||
| fiets | Bloom (moederfiets) - T7, 26" | ||
| uitvoering | 7 versnellingen met rollerbrakes en naafdynamo (26") | n.v.t. | n.v.t. |
| aantal versnellingen | 7 | n.v.t. | n.v.t. |
| frame materiaal | aluminium | n.v.t. | n.v.t. |
| frame hoogte | d: 49 |
n.v.t. | n.v.t. |
| kleur | panther black / grey alumina of pearl white / grey alumina | n.v.t. | n.v.t. |
| remsysteem | rollerbrakes | n.v.t. | n.v.t. |
| voorvork | vast | n.v.t. | n.v.t. |
| stuurpen | Shuttle | n.v.t. | n.v.t. |
| handvatten | Aerowing Comfort verstelbaar | n.v.t. | n.v.t. |
| zadelpen | verend compact | n.v.t. | n.v.t. |
| zadel | Selle Royal RVL Jewel Bloom | n.v.t. | n.v.t. |
| zadeltas | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| velg | Rigida Sputnik | n.v.t. | n.v.t. |
| band | Schwalbe Road Cruiser | n.v.t. | n.v.t. |
| spaakpatroon | conventioneel | n.v.t. | n.v.t. |
| koplamp | Spanninga Radius | n.v.t. | n.v.t. |
| dynamo | naaf | n.v.t. | n.v.t. |
| achterlicht | Clear Vision | n.v.t. | n.v.t. |
| kettingkast | Linea | n.v.t. | n.v.t. |
| bidon + bidonhouder | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| gewicht | 22,6 kg | n.v.t. | n.v.t. |
| prijs | € 899 | n.v.t. | n.v.t. |

