vergelijken. U kunt het kruisje bij de fiets gebruiken
om de geselecteerde fiets te verwijderen.
- D = dames maat;
- H = heren maat;
- J = jongens maat;
- M = meisjes maat;
- R = terugtraprem;
- T = trommelremmen/rollerbrakes en
het cijfer staat voor het aantal versnellingen
| segment | Stadsfietsen Comfort | ||
| fiets | Cabby (bakfiets) - T7 | ||
| uitvoering | 7 versnellingen met rollerbrakes, cooling disks en naafdynamo. | n.v.t. | n.v.t. |
| aantal versnellingen | 7 | n.v.t. | n.v.t. |
| frame materiaal | staal | n.v.t. | n.v.t. |
| frame hoogte | d: uni 49 |
n.v.t. | n.v.t. |
| kleur | platinum | n.v.t. | n.v.t. |
| remsysteem | rollerbrakes en cooling disks | n.v.t. | n.v.t. |
| voorvork | vast | n.v.t. | n.v.t. |
| stuurpen | Shuttle QR | n.v.t. | n.v.t. |
| handvatten | Aerowing Comfort verstelbaar | n.v.t. | n.v.t. |
| zadelpen | vast | n.v.t. | n.v.t. |
| zadel | Selle Royal Coast Gel | n.v.t. | n.v.t. |
| zadeltas | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| velg | Rigida X-plorer 20" voor, Sputnik 26" achter | n.v.t. | n.v.t. |
| band | Schwalbe Road Cruiser | n.v.t. | n.v.t. |
| spaakpatroon | conventioneel | n.v.t. | n.v.t. |
| koplamp | Smart Move | n.v.t. | n.v.t. |
| dynamo | naaf | n.v.t. | n.v.t. |
| achterlicht | Smart Move | n.v.t. | n.v.t. |
| kettingkast | De Woerd Elite | n.v.t. | n.v.t. |
| bidon + bidonhouder | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| gewicht | 38, 4 kg (incl. bak) | n.v.t. | n.v.t. |
| prijs | € 1499 | n.v.t. | n.v.t. |

